연도별 사업용 화물자동차 등록현황

연도별 사업용 화물자동차 등록현황
구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
총계 3,332 3,630 3,367 3,815 3,929 4,092 4,929 4,432
일반 1,688 1,780 1,781 1,991 2,061 2,073 2,358 2,249
개인 개별 830 900 821 876 916 977 2,571 2,183
용달 814 950 765 948 952 1,042 - -
제주시 2,797 2,892 2,818 3,216 3,326 3,487 4,282 3,749
일반 1,539 1,615 1,620 1,806 1,864 1,881 2,166 2,072
개인 개별 617 630 632 668 721 781 2,116 1,677
용달 641 647 566 742 741 825 - -
서귀포시 535 738 549 599 603 605 647 683
일반 149 165 161 185 197 192 192 177
개인 개별 213 270 189 208 195 196 455 506
용달 173 303 199 206 211 217 - -
위로